型號/Model | LMC3-400 | LMC3-600 | LMC3-800 | LMC3-1000 |
料寬(mm) | 50-400 | 50-600 | 70-800 | 70-1000 |
料厚(mm) | 0.3-4.5 | |||
主電機(KW) | AC4.4 | AC5.5 | AC5.5 | AC7.5 |
卷料內徑(mm) | 508 | 508 | 508 | 508 |
卷料外徑(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
最大載重(kg) | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 |
最大送料長度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
最大生產線速度 | 16 | 16 | 16 | 16 |
整平輥輪 | 上4/下3 | 上4/下3 | 上4/下3 | 上4/下3 |
送料輥輪 | 1 | 1 | 1 | 1 |
料架電機 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
電源 | AC三相380V AC Three-phase 380V |
整平能力表(Straightening Performance Table)
料厚/料寬 | LMC3-400 | LMC3-600 | LMC3-800 | LMC3-1000 |
0.3-0.8 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
1.0 | 400 | 600 | 800 | 800 |
1.2 | 400 | 600 | 700 | 700 |
1.6 | 400 | 470 | 470 | 470 |
1.8 | 400 | 500 | 500 | 500 |
2.0 | 400 | 430 | 430 | 430 |
2.3 | 400 | 400 | 400 | 400 |
2.8 | 370 | 370 | 370 | 370 |
3.2 | 300 | 300 | 300 | 300 |
4.5 | 200 | 200 | 200 | 200 |